Élő Meccsközpont →
Szurkolói értékelések

Játékos-átlagok

A szurkolók 1–10 értékeléseiből összesítve — 2026/27 szezon. A meccsek után 5 napig lehet szavazni.

1 TIJANI MUHAMED 1 meccs · 21 szavazat 6,33
2 SCHARMER TIZIAN-VALENTINO 2 meccs · 23 szavazat 6,17
3 HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY 7 meccs · 123 szavazat 6,05
4 STRONATI PATRIZIO 7 meccs · 123 szavazat 5,77
5 BALLADOM PRINCE MANU 1 meccs · 10 szavazat 5,60
6 MARINHO DOS SANTOS HEITOR 5 meccs · 104 szavazat 5,40
7 MUCSÁNYI MIRON MÁTÉ 5 meccs · 59 szavazat 5,36
8 SZENDREI NORBERT 2 meccs · 13 szavazat 5,23
9 AMENYIDO ETIENNE 7 meccs · 123 szavazat 5,15
10 BODNÁR GERGŐ JÁNOS 6 meccs · 116 szavazat 5,01
11 FIOLA ATTILA 2 meccs · 16 szavazat 5,00
12 ANICETO GRANDELA NUNES JOAO 5 meccs · 92 szavazat 4,97
13 MATKO ALJOSA 7 meccs · 122 szavazat 4,92
14 UJVÁRY FERENC 6 meccs · 69 szavazat 4,87
15 MAIER ARNE CARL 6 meccs · 117 szavazat 4,77
16 SARKADI KRISTÓF 3 meccs · 41 szavazat 4,76
17 GLEOFILO SABRINO RUDEWALD VLIJTER 6 meccs · 116 szavazat 4,71
18 LJUJIC MATIJA 7 meccs · 123 szavazat 4,57
19 KRAJCSOVICS ÁBEL GYÖRGY 6 meccs · 117 szavazat 4,54
20 MARKGRÁF ÁKOS 1 meccs · 54 szavazat 4,50
21 ZEKE MÁRIÓ 1 meccs · 6 szavazat 4,50
22 FENYŐ NOAH GABRIEL 5 meccs · 107 szavazat 4,25
23 SZAPPANOS PÉTER 7 meccs · 123 szavazat 3,57
24 ADEMI ARIJAN 1 meccs · 53 szavazat 3,19

A szezon szurkolói csapata

1 HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY 7 meccs · 123 szavazat 6,01
2 SCHARMER TIZIAN-VALENTINO 2 meccs · 23 szavazat 5,95
3 STRONATI PATRIZIO 7 meccs · 123 szavazat 5,74
4 MARINHO DOS SANTOS HEITOR 5 meccs · 104 szavazat 5,38
5 MUCSÁNYI MIRON MÁTÉ 5 meccs · 59 szavazat 5,32
6 AMENYIDO ETIENNE 7 meccs · 123 szavazat 5,15
7 SZENDREI NORBERT 2 meccs · 13 szavazat 5,15
8 BODNÁR GERGŐ JÁNOS 6 meccs · 116 szavazat 5,01
9 FIOLA ATTILA 2 meccs · 16 szavazat 4,98
10 ANICETO GRANDELA NUNES JOAO 5 meccs · 92 szavazat 4,97
11 MATKO ALJOSA 7 meccs · 122 szavazat 4,92

MOTM-dicsőségfal

Az oldal kizárólag a működéshez szükséges sütiket használ (munkamenet, biztonság) — nyomkövetés nélkül. Részletek a Cookie-tájékoztatóban.